от 01 января 2023 года
Краткое наименование | Стоимость, тенге |
СЕРВЕРЫ ИРБИС64* | |
ИРБИС-сервер для Windows (10 клиентских подключений) | 756000 |
1 дополнительное клиентское подключение ИРБИС-сервер для Windows** | 36960 |
ИРБИС-сервер для Windows (без ограничения клиентских подключений) | 2268000 |
ИРБИС-сервер Турбо для Windows (10 клиентских подключений) | 1092000 |
1 дополнительное клиентское подключение ИРБИС-сервер Турбо для Windows/ Linux** | 36960 |
ИРБИС-сервер Турбо для Windows/Linux (без ограничения клиентских подключений) | 2520000 |
СИСТЕМА ИРБИС64 | |
АРМ «Каталогизатор ИРБИС64» для Windows | 478800 |
АРМ «Комплектатор ИРБИС64» для Windows | 478800 |
АРМ «Книговыдача ИРБИС64» для Windows | 478800 |
АРМ «Книгообеспеченность ИРБИС64» для Windows | 478800 |
«Web-ИРБИС64» для Windows | 478800 |
«Web-ИРБИС64 PHP» | 588000 |
«J-ИРБИС 2.0» | 823200 |
ИРБИС-Навигатор для Windows | 478800 |
СК-Электронная библиотека | 4191600 |
СК-Wallet | 588000 |
СК-Wallet | 151200 (стоимость для школ) |
СЕРВИСНЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМЫ ИРБИС64 | |
«Z-ИРБИС» | 823200 |
«ИРБИС-Аналитика» | 823200 |
СК-API Читатель | 840000 |
СИСТЕМА ИРБИС64/128 | |
Сервер приложений ИРБИС128 для Windows* | 2520000 |
АРМ «Каталогизатор ИРБИС128» для Windows | 478800 |
АРМ «Книговыдача ИРБИС128» для Windows | 478800 |
АРМ «Сводный каталог ИРБИС128» для Windows | 478800 |
«Электронная библиотека ИРБИС128» для Windows | 2520000 |
АРМ «Корректор» для Windows | 478800 |
СРЕДСТВА ДЛЯ РАБОТЫ С RFID | |
СК-SIP2 | 1092000 |
АРМ ИРБИС RFID ISO OCX для Windows | 201600 |
Дополнительная клиентская лицензия АРМ ИРБИС RFIDISO OCX для Windows | 100800 |
АРМ ИРБИС RFID конверсия для Windows | 201600 |
Дополнительная клиентская лицензия АРМ ИРБИС RFID конверсия для Windows | 100800 |
АРМ ИРБИС RFID клиент для Windows | 201600 |
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ* | |
Комплексное решение АБИС ИРБИС64/128 для Linux (АБИС ИРБИС64/128) | 7980000 |
Комплексное решение Электронная библиотека ИРБИС64/128 для Linux (ЭБ ИРБИС64/128) | 7980000 |
Базовый комплект для общеобразовательных школ, конфигурация Windows-стандарт | 252000 |
Базовый комплект для общеобразовательных школ, конфигурация Linux-стандарт | 294000 |
Базовый комплект для СПО, конфигурация Windows-стандарт | 336000 |
Базовый комплект для СПО, конфигурация Linux-стандарт | 420000 |
БАЗЫ ДАННЫХ (БД) | |
БД полных таблиц УДК | 210000 |
БД средних таблиц ББК (выпуски 1-8) | 210000 |
БД сокращенных таблиц ББК | 50400 |
БД таблиц ББК для детских и школьных библиотек | 50400 |
* Предоставляется право установить и запустить один экземпляр программного обеспечения (ПО) на устройстве (аппаратная система (физическая или виртуальная) со встроенным запоминающим устройством, в которой может быть запущено ПО. Каждый аппаратный раздел или стоечный модуль считается устройством) ** Свыше 51 клиентских подключений замена на сервер без ограничения клиентских подключений |
СОСТАВ БАЗОВЫХ КОМПЛЕКТОВ ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ И СПО
Windows-стандарт (для школ) | Linux-стандарт (для школ) | Windows-стандарт (для СПО) | Linux-стандарт (для СПО) | |
ИРБИС-сервер для Windows (10 клиентских подключений) | ✔️ | ✔️ | ||
ИРБИС-сервер Турбо для Linux (10 клиентских подключений) | ✔️ | ✔️ | ||
АРМ «Каталогизатор ИРБИС64» для Windows | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
АРМ «Комплектатор ИРБИС64» для Windows | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
АРМ «Книговыдача ИРБИС64» для Windows | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
АРМ «Книгообеспеченность ИРБИС64» для Windows | ✔️ | ✔️ | ||
«Web-ИРБИС64» для Windows | ✔️ | ✔️ | ||
«Web-ИРБИС64 PHP» | ✔️ | ✔️ |
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ (ИТС)
Информационно-техническое сопровождение действует в течение 12 месяцев с момента заключения соответствующего договора. Со стандартами информационно-технического сопровождения Ассоциации ЭБНИТ можно ознакомиться по ссылке
Пользователи ООО «ЭйВиДи-систем» к стандартному ИТС получают расширенные сервисы, а также, могут выбрать пакет ИТС в соответствии со своими потребностями. Ознакомиться с информацией можно на странице Пакеты ИТС