от 01 января 2023 года
ПАКЕТ ИТС
Сервисы | Базовый | Комфорт +25% к Базовому | Премиум +50% к Базовому |
---|---|---|---|
Неограниченное количество обращений в персональном кабинете на портале поддержки support.open4u.kz | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Срок реакции на обращения в количестве рабочих дней | 5 дней | 2 дня | 1 день |
Получение консультаций по бесплатному телефону 8-800 | ✔️ | ||
Удаленная помощь в настройке ПО под требования клиента | ✔️ | ||
Удаленное подключение для актуализации обращения | ✔️ | ✔️ | |
Удаленная помощь в установке патчей с исправлениями ошибок для текущей версии ПО | ✔️ | ✔️ | |
Консультации по установке и настройке ПО | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Консультации по функциональным возможностям ПО | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Консультации, касающиеся создания конфигураций в рамках возможностей, встроенных в ПО | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Консультации, касающиеся структуры базы данных и способа сохранения информации в ней | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Консультирование по возможности интеграции с внешними системами | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Консультация по RFID-технологиям | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Предоставление новых версий и критических патчей | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Доступ к форуму Ассоциации ЭБНИТ для получения консультаций | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Доступ к персональному кабинету на портале поддержки support.open4u.kz | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Доступ к базе знаний | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
ПАКЕТ БАЗОВЫЙ
Краткое наименование | Стоимость, тенге |
СЕРВЕРЫ ИРБИС64* | |
ИРБИС-сервер для Windows (10 клиентских подключений) | 168000 |
1 дополнительное клиентское подключение ИРБИС-сервер для Windows** | 12600 |
ИРБИС-сервер для Windows (без ограничения клиентских подключений) | 504000 |
ИРБИС-сервер Турбо для Windows (10 клиентских подключений) | 168000 |
1 дополнительное клиентское подключение ИРБИС-сервер Турбо** | 12600 |
ИРБИС-сервер Турбо для Windows/Linux (без ограничения клиентских подключений) | 504000 |
СИСТЕМА ИРБИС64 | |
АРМ «Каталогизатор ИРБИС64» для Windows | 71400 |
АРМ «Комплектатор ИРБИС64» для Windows | 71400 |
АРМ «Книговыдача ИРБИС64» для Windows | 71400 |
АРМ «Книгообеспеченность ИРБИС64» для Windows | 71400 |
«Web-ИРБИС64» для Windows | 71400 |
«Web-ИРБИС64 PHP» | 84000 |
«J-ИРБИС 2.0» | 126000 |
ИРБИС-Навигатор для Windows | 71400 |
СК-Электронная библиотека | 804720 |
СК-Wallet | 151200 |
СК-Wallet | 151200 (стоимость для школ) |
СЕРВИСНЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМЫ ИРБИС64 | |
«Z-ИРБИС» | 126000 |
«ИРБИС-Аналитика» | 126000 |
СК-API Читатель | 168000 |
СИСТЕМА ИРБИС64/128 | |
Сервер приложений ИРБИС128 для Windows* | 504000 |
АРМ «Каталогизатор ИРБИС128» для Windows | 71400 |
АРМ «Книговыдача ИРБИС128» для Windows | 71400 |
АРМ «Сводный каталог ИРБИС128» для Windows | 71400 |
«Электронная библиотека ИРБИС128» для Windows | 504000 |
АРМ «Корректор» для Windows | 71400 |
СРЕДСТВА ДЛЯ РАБОТЫ С RFID | |
СК-SIP2 | 210000 |
АРМ ИРБИС RFID ISO OCX для Windows | 33600 |
Дополнительная клиентская лицензия АРМ ИРБИС RFIDISO OCX для Windows | 16800 |
АРМ ИРБИС RFID конверсия для Windows | 33600 |
Дополнительная клиентская лицензия АРМ ИРБИС RFIDконверсия для Windows | 16800 |
АРМ ИРБИС RFID клиент для Windows | 33600 |
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ* | |
Комплексное решение АБИС ИРБИС64/128 для Linux (АБИС ИРБИС64/128) | 1680000 |
Комплексное решение Электронная библиотека ИРБИС64/128 для Linux (ЭБ ИРБИС64/128) | 1680000 |
Базовый комплект для общеобразовательных школ, конфигурация Windows-стандарт | 252000 |
Базовый комплект для общеобразовательных школ, конфигурация Linux-стандарт | 294000 |
Базовый комплект для СПО, конфигурация Windows-стандарт | 336000 |
Базовый комплект для СПО, конфигурация Linux-стандарт | 420000 |
БАЗЫ ДАННЫХ (БД) | |
БД полных таблиц УДК | 84000 |
БД средних таблиц ББК (выпуски 1-8) | 84000 |
БД сокращенных таблиц ББК | 16800 |
БД таблиц ББК для детских и школьных библиотек | 16800 |
* Предоставляется право установить и запустить один экземпляр программного обеспечения (ПО) на устройстве (аппаратная система (физическая или виртуальная) со встроенным запоминающим устройством, в которой может быть запущено ПО. Каждый аппаратный раздел или стоечный модуль считается устройством) ** Свыше 51 клиентских подключений замена на сервер без ограничения клиентских подключений |
СОСТАВ БАЗОВЫХ КОМПЛЕКТОВ ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ И СПО
Windows-стандарт (для школ) | Linux-стандарт (для школ) | Windows-стандарт (для СПО) | Linux-стандарт (для СПО) | |
ИРБИС-сервер для Windows (10 клиентских подключений) | ✔️ | ✔️ | ||
ИРБИС-сервер Турбо для Linux (10 клиентских подключений) | ✔️ | ✔️ | ||
АРМ «Каталогизатор ИРБИС64» для Windows | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
АРМ «Комплектатор ИРБИС64» для Windows | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
АРМ «Книговыдача ИРБИС64» для Windows | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
АРМ «Книгообеспеченность ИРБИС64» для Windows | ✔️ | ✔️ | ||
«Web-ИРБИС64» для Windows | ✔️ | ✔️ | ||
«Web-ИРБИС64 PHP» | ✔️ | ✔️ |
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА
К стоимости договора на ИТС применяется повышающий коэффициент*, если перерыв между сроком окончания предыдущего договора на ИТС и началом нового договора на ИТС составляет:
Перерыв | Повышающий коэффициент |
до 4 календарных месяцев | 0 |
от 4 до 8 календарных месяцев | 1,5 |
от 8 до 15 календарных месяцев | 2 |
от 15 до 24 календарных месяцев | 3 |
от 24 до 60 календарных месяцев | 4 |
более 60 календарных месяцев | 5 |
* Повышающий коэффициент при заключении договора на ИТС не применяется к государственным общеобразовательным организациям и государственным образовательным организациям среднего профессионального образования